اطلاعات GTX Titan Z
نوشته شده به وسیله ی admin در تاریخ 14/07/29 در اخبار
اطلاعات کارت گرافیک GTX Titan Z :
کارت گرافیک GTX Titan Z وارد بازار شد !
ماه گذشته شاهد رونمایی کارت گرافیک بسیار قدرتمند تایتان زد (Titan Z) بودیم که بعد از کارت 690 GTX اولین کارت دو هسته ای انویدیا محسوب می شود. در زیر مشخصات این کارت و کارت های دیگر این شرکت آورده شده است :
GTX Titan Z | GTX Titan Black | GTX 780 Ti | GTX Titan | |
Stream Processors | 2 x 2880 | 2880 | 2880 | 2688 |
Texture Units | 2 x 240 | 240 | 240 | 224 |
ROPs | 2 x 48 | 48 | 48 | 48 |
Core Clock | 700MHz? | 889MHz | 875MHz | 837MHz |
Boost Clock | ? | 980MHz | 928MHz | 876MHz |
Memory Clock | 7GHz GDDR5 | 7GHz GDDR5 | 7GHz GDDR5 | 6GHz GDDR5 |
Memory Bus Width | 2 x 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
VRAM | 2 x 6GB | 6GB | 3GB | 6GB |
FP64 | 1/3 FP32 | 1/3 FP32 | 1/24 FP32 | 1/3 FP32 |
TDP | ? | 250W | 250W | 250W |
Transistor Count | 2 x 7.1B | 7.1B | 7.1B | 7.1B |
Manufacturing Process | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm |
Launch Date | 04/XX/14 | 02/18/14 | 11/07/13 | 02/21/13 |
Launch Price | $2999 | $999 | $699 | $999 |
شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.